Explorar el wiki
Volcán Parinacota por Chungará |
Actividad | Montaña + |
---|---|
AltitudMedia | 5.389 + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Arica + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 11.720 + |
Distancia dividida | 11.72 + |
Duracion | 3 días + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 1.581 + |
MetrosDescenso | 2 + |
País | Chile + |
Sendero | Inexistente + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Volc%C3%A1n_Parinacota_por_Chungar%C3%A1 + |
Categorías | Rutas , Indexada , KMZconTrack , Montaña , Rutas con checklist , Rutas de 3 días , Montañas de dificultad Fácil , Parche Puna de Atacama , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas creadas por Jaime Viveros |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
25 marzo 2021 12:46:01 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Volcan Parinacota Por Chungara + | página redirigida |
---|