Cambios

Sendero Valle

49 bytes añadidos, 9 mayo
sin resumen de edición
|Infraestructura=Inexistente
|ComparteIdayRetorno=Circuito
|Distancia=42803359|MetrosAscenso=207196|MetrosDescenso=86196
|AltitudMedia=299
|Primer Autor=[[user:Marta.angarita|Marta.angarita]]
|KMLZ=Sendero_Valle.kmz
|TipoDeMap=HYBRID
|ComentariosMapa=Caminata por el {{colores|red|Sendero El Valle, Parque Pumalal, CMPC}}{{colores|yellow|Retorno por Morán}}
}}
[[Archivo:Perfil Sendero Valle.PNG|miniaturadeimagen|Perfil de la caminata por el Sendero Valle, incluyendo retorno por Morán]]
[[Archivo:Inival.jpg|miniaturadeimagen|Inicio de la ruta]]
[[Archivo:Vallup.jpg|miniaturadeimagen|Escalones de ascenso en diversos tramos de la senda]]
[[Archivo:Vasa q.jpg|miniaturadeimagen|Senda abriéndose antes del mirador]]
[[Archivo:Vallff.jpg|miniaturadeimagen|Escaleras de descenso al paso del humedal, finalizando la ruta]]
 [[Archivo:Vllaim.jpg|miniaturadeimagen|[[Volcán Llaima ]] desde el mirador]]
[[Archivo:Vasa q.jpg|miniaturadeimagen|Senda abriéndose antes del mirador]]
[[Archivo:Vallff.jpg|miniaturadeimagen|Escaleras de descenso al paso del humedal, finalizando la ruta]]
==Época adecuada==
Se puede realizar en cualquier época.
==Acceso==
===En vehículo propio===