Cambios

Plantilla:TarifasParquesColombia

883 bytes eliminados, 04:09 4 abr 2012
sin resumen de edición
|Parque Nacional Natural [[Chingaza]] <small>'''Excepto Sector Siecha'''</small>{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Sierra de la Macarena]]||$11000||$7000||$33000||$17000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Cueva de los Guacharos]]||$11000||$7000||$33000||$17000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Tuparro]]||$11000||$7000||$33000||$17000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Macuira]]||$11000||$7000||$33000||$17000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Guanenta Alto Rio Fonce]]||$11000||$7000||$33000||$17000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo1}}
|}
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto
|-
|Parque Nacional Natural [[Farallonres de Cali]]||$8000||$4000||$19000||$10000||$10000||$$26000||$54000||$7000{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Nevado del Huila]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Los Katios]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[La Paya]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Las Hermosas]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Ciénaga Grande de Santa Marta]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Los Colorados]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Munchique]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Sumapaz]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Puracé]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Sierra Nevada de Santa Marta]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Orquídeas]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Tama]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo2}}
|}
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto
|-
|Parque Nacional Natural [[Tayrona]]||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Los Nevados]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Amacayacu]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Gorgona]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Sierra Nevada del Cocuy]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Ensenada de Utría]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Vía Parque [[Isla de Salamanca]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Iguaque]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Los Flamencos]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo3}}
|}
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto
|-
|Parque Nacional Natural [[Old Providence and McBean Lagoon]]||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Chingaza ]] <small>'''Sector Siecha'''</small>||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Area Natural Unica [[Los Estoraques]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Galeras]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Parque Nacional Natural [[Corales del Rosario y San Bernardo]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Isla de Corota]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Otún Quimbaya]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
|}
(Hasta el 03 de abril de 2012)
237
ediciones