Logo Patagonia.png

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:TarifasParquesColombia»

De Wikiexplora
Saltar a: navegación, buscar
(Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia)
(Grupo 4)
Línea 116: Línea 116:
 
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Adultos extranjeros <small>'''Residentes en Colombia'''</small>
 
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Adultos extranjeros <small>'''Residentes en Colombia'''</small>
  
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Automóvil
+
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Buceo <small>'''Buzo / Día'''</small>
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Colectivo
+
 
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Bus
+
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto
+
 
|-
 
|-
 
|Parque Nacional Natural [[Old Providence and McBean Lagoon]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
 
|Parque Nacional Natural [[Old Providence and McBean Lagoon]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
Línea 125: Línea 123:
 
|Parque Nacional Natural [[Chingaza ]] <small>'''Sector Siecha'''</small>{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
 
|Parque Nacional Natural [[Chingaza ]] <small>'''Sector Siecha'''</small>{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
 
|-
 
|-
|Area Natural Unica [[Los Estoraques]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
+
|Area Natural Unica [[Los Estoraques]]
 
|-
 
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Galeras]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
+
|Santuario de Fauna y Flora [[Galeras]]
 
|-
 
|-
|Parque Nacional Natural [[Corales del Rosario y San Bernardo]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
+
|Parque Nacional Natural [[Corales del Rosario y San Bernardo]]
 
|-
 
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Isla de Corota]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
+
|Santuario de Fauna y Flora [[Isla de Corota]]
 
|-
 
|-
|Santuario de Fauna y Flora [[Otún Quimbaya]]{{TarifasParquesColombiaGrupo4}}
+
|Santuario de Fauna y Flora [[Otún Quimbaya]]
 
|}
 
|}
  
  
 
(Hasta el 03 de abril de 2012)
 
(Hasta el 03 de abril de 2012)

Revisión del 02:09 4 abr 2012

Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia

Extraído de: [Tarifas 2011 PNN Colombia]

Grupo 1

Grupo 1
Parque Adultos Nacionales Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula Adultos extranjeros Adultos extranjeros Residentes en Colombia Automóvil Colectivo Bus Moto
Parque Nacional Natural Chingaza Excepto Sector Siecha $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000
Parque Nacional Natural Tuparro $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000
Parque Nacional Natural Macuira $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce $11000 $7000 $33000 $17000 $10000 $26000 $54000 $7000

Grupo 2

Grupo 2
Parque Adultos Nacionales Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula Adultos extranjeros Adultos extranjeros Residentes en Colombia Automóvil Colectivo Bus Moto
Parque Nacional Natural Farallonres de Cali $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Nevado del Huila $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Los Katios $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural La Paya $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Las Hermosas $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Munchique $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Sumapaz $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Puracé $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Orquídeas $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000
Parque Nacional Natural Tama $8000 $4000 $19000 $10000 $8000 $19000 $37000 $4000

Grupo 3

Grupo 3
Parque Adultos Nacionales Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula Adultos extranjeros Adultos extranjeros Residentes en Colombia Automóvil Colectivo Bus Moto
Parque Nacional Natural Tayrona $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Parque Nacional Natural Los Nevados $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Parque Nacional Natural Amacayacu $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Parque Nacional Natural Gorgona $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Parque Nacional Natural Ensenada de Utría $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Vía Parque Isla de Salamanca $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Santuario de Fauna y Flora Iguaque $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos $13000 $7000 $35000 $18000 $9000 $23000 $49000 $6000

Grupo 4

Grupo 4
Parque Adultos Nacionales Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula Adultos extranjeros Adultos extranjeros Residentes en Colombia Buceo Buzo / Día
Parque Nacional Natural Old Providence and McBean Lagoon $8000 $4000 $13000 $7000 $9000
Parque Nacional Natural Chingaza Sector Siecha $8000 $4000 $13000 $7000 $9000
Area Natural Unica Los Estoraques
Santuario de Fauna y Flora Galeras
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo
Santuario de Fauna y Flora Isla de Corota
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya


(Hasta el 03 de abril de 2012)