Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Refugios de montaña de Los Andes

1843 bytes añadidos, 01:14 26 sep 2009
sin resumen de edición
Lista de refugios de montaña a los que no se puede acceder en vehículo, ordenados de norte a sur
 
Roca (Huayna Potosí)
-16.275555°|-68.137729°
 
{|style="height:5px" border="1" align="left"
|-align="left" bgcolor="#F2F2F2"
|style="width:370px"|<span style="color:#C8CACB;">_</span>'''Características'''
|style="width:60px"|<span style="color:#C8CACB;">_</span>'''Valor por noche ($US)'''
 
 
{{Indice refugios|Illiniza|Entre los picos Illiniza norte e Illiniza sur|||Ecuador||tiene cocina de gas, ollas y cazuelas y literas. Es necesario traer sacos de dormir calurosos y comida, pero hay disponible agua para hervirse|}}
{{Indice refugios|José Rivas|Campamento alto (y único) del Cotopaxi|||Ecuador|4.800|Espacioso edificio con comedores, cocinas y baños en el primer piso y dormitorios con capacidad para cerca de 60 personas en el segundo|US$17 por noche aprox}}
{{Indice refugios|Roca|Campamento alto Huayna Potosí|-16.275555°|-68.137729°|Bolivia|5.150|Refugio de piedra construido en junio/julio de 2006 y resguardado por guías locales, con capacidad para aprox. 20 personas|Gratis}}
{{Indice refugios|Atacama|Campamento medio del Ojos del Salado|||Chile|5.200|Container con literas y cocina|Gratis}}
{{Indice refugios|Tejos|Campamento alto del Ojos del Salado|||Chile|5.900|Doble container con literas y cocina|Gratis}}
{{Indice refugios|Independencia|Próximo a la cumbre del Aconcagua|||Argentina|6.350|En ruinas|No es opción}}
{{Indice refugios|[[Plaza Mulas|Hotel Plaza de Mulas]]|Campamento intermedio del Aconcagua|||Argentina|4.350|Hotel de buen estándar, pero con calidad de "refugio" porque sólo se accede tras 12 horas de caminata|}}
{{Indice refugios|[[Refugio Plantat|Plantat]][[Imagen:Plantat.jpg|250px|center]]|Cajón del Maipo, faldeos primer campamento del Volcán San José|||Chile|3.130|Refugio de piedra con cocina, mesa y ocho literas, junto a un estero. Ideal primer campamento para subir el Volcán San JoséConstruido en 1937 por don Enrique Plantat, a modo de réplica de un refugio de Los Alpes. Hay quienes dicen que por su afición al ski; hay quienes dicen que por su afición a la caza de guanacos. Originalmente, contaba con chimenea y agua corriente. Hoy es mantenido por su familia y por la comunidad montañista|Gratis}}
{{Indice refugios|D'Agostini|Campamento alto del cerro Plomo|||Chile||Precario y pequeño refugio semidestruido|Gratis}}
{{Indice refugios|Federación|Previo al campamento alto del cerro Plomo|||Chile||Refugio metálico con forma y dimensiones de carpa canadiens|Gratis}}
{{Indice refugios|Pintor|Base del cerro Pintor|||Chile||Refugio "extremo", metálico con forma y dimensiones de carpa canadiense. Donado por la Facultad de Arquitectura de la U. de Chile. Diseñado, financiado, construido, transportado y montado por los alumnos del 2º año del Taller Campla 2004|Gratis}}
{{Indice refugios|De Ramón|Cumbre del cerro San Ramón|||Chile|||}}
{{Indice refugios|Provincia|Cumbre del cerro Provincia|||Chile|||}}
{{Indice refugios|C.A.J.A.|Campamento alto del Volcán Lanín|||Argentina|2.600|Refugio del Club Andino Junín de los Andes. Capacidad para 10 personas|}}
{{Indice refugios|B.I.M.|Campamento alto del Volcán Lanín|||Argentina|2.400|Refugio del Ejército argentino. Capacidad para 20 personas|}}
{{Indice refugios|Universidad Austral|Base del Volcán Mocho-Choshuenco|||Chile|Edificación de madera abandonada donde antes funcionaba un centro de ski||}}
{{Indice refugios|La Picada|Ladera del volcán Osornoo|||Chile|||Gratis}}
{{Indice refugios|Otto Meiling|Base del volcán Tronador|||Argentina|2.050|Cuenta con literas para unas 40 personas, cocina, baños, calefacción y se sirven comidas|}}
{{Indice refugios|Calbuco|Base del Volcán Calbuco|||Chile|1100|Cuenta con espacio para unas 10 personas, un agradable fogón techado y bonita vista al seno de Reloncaví. Es de Conaf|Gratis}}
{{Indice refugios|[[Quilanlar]][[Imagen:Refugio quilanlar.jpg|center|250px]] |Parque Tantauco, extremo sur de la isla de Chiloé|||Chile|20|Cálido refugio de madera con terraza y vista al mar|Gratis, pero hay que reservar con antelación y pedir llaves}}
{{Indice refugios|[[Circo de los Altares|Eduardo García Soto]]|Campos de Hielo Sur|||Chile|1.587|Refugio de tipo antártico, con capacidad para 8-10 personas (ojo que se entra por debajo!)|Gratis}}
{{Indice refugios|Pingo|Parque Nacional Torres del Paine|||Chile|||Gratis}}
|}
 

Menú de navegación