Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Ruta Rockford

174 bytes añadidos, 16:29 24 feb 2018
sin resumen de edición
{{Borradorindexada}}
[[File:Ruta Rockford (4).jpg|frame|center|Vista general del sector y de la laguna. Mirando al Oeste, feb. 2018]]
{{RutaForm2
[[File:7 portones quebrada del Tigre Cachagua Zapallar (3).JPG|thumb|Bosque frondoso en el camino de Aguas Claras. Inicio del zig-zag]]
[[archivo:7_portones_quebrada_del_Tigre_Cachagua_Zapallar_6.JPG|thumb|Quebrada muy arbolada. Sector del zig-zag de Aguas Claras]]
[[File:7 portones quebrada del Tigre Cachagua Zapallar (7).JPG|thumb|Vista hacia la laguna, desde el tramo entre el segundo y el tercer portóntras la segunda estación de Outlife]]
[[Archivo:Ruta Rockford (1).JPG|thumb|Después de la primera rampa]]
[[Archivo:Ruta Rockford (3).JPG|thumb|Subida dura después de la primera rampa, feb/18]]
[[Archivo:Ruta Rockford (9).JPG|thumb|Quebrada de vegetación frondosa, contiguo al gran árbol]]
[[Archivo:Ruta Rockford (10).JPG|thumb|Mirador Costero, feb/18]]
[[image:7_portones_quebrada_del_Tigre_Cachagua_Zapallar_2.JPG|thumb|Vista al Club de Golf de Cachagua desde el tramo final del Sendero Rockford, tras los traverse]]
{{descripcion y epoca 7 portones quebrada del tigre}}
{{acceso 7 portones y quebrada del tigre}}
{{Galeria 7 portones}}
{{Mountain Bikes Chile‎}}
[[category:KMZconTrack]]

Menú de navegación