Explorar el wiki
Cerro Manchón |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 3.720 + |
AltitudMedia | 2.835 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Santiago + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 14.300 + |
Distancia dividida | 14.3 + |
Duracion | 1 día + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 1.821 + |
MetrosDescenso | 46 + |
País | Chile + |
Sendero | Gran parte sin sendero + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
VallesStgo | Valle del Mapocho + |
Votos FB | Cerro_Manch%C3%B3n + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Manchón + , Cerro Manchón + |
Categorías | KMZconTrack , Indexada , Rutas , Montaña , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de un día , Montañas de dificultad Fácil , Rutas con checklist , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
1 abril 2025 13:51:57 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Manchón + | página redirigida |
---|