Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Glaciar Nieves Negras

14 bytes añadidos, 20:01 19 oct 2017
sin resumen de edición
[[File:Ruta_glaciar_de_nieves_negras.jpg|frame|center|Ruta completa al Glaciar de Nieves Negras desde el [[Cerro Puntiagudo]]]]
{{Banos Colina - Rio Azufre}}
[[File:Valle_nieves_negras.jpg|thumb|Valle del Nieves Negras. Mirando al norte, mayo de 2009]]
[[File:Mirador_glaciar_nieves_negras.jpg|thumb|Mirador del glaciar marcado con flecha roja. Foto en dirección al norte, mayo de 2009]]
[[File:Glaciar de nieves negras.jpg|thumb|Glaciar de Nieves Negras en invierno, tras alcanzarlo en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín]]
[[File:Glaciar de nieves negras 3.jpg|thumb|Ruta al Glaciar de Nieves Negras en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín]]
[[File:Perfil_glaciar_nieves_negras.png|thumb|Perfil de la ruta (desde la derecha hacia la izquierda)]]
El cruce del Río Azufre no debiera representar mayores complicaciones, pero con seguridad requerirá sacarse los zapatos y helarse los pies. Después del cruce del río viene una amplia [[Glosario#V|vega]], la que debe sortearse por abajo (no ingresar a ella para evitar embarrarse los pies). Una vez que la vega se ha dejado atrás, el camino tuerce en dirección al norte, hacia la cara sur del [[Volcán San José]]
Después del cruce del río viene una amplia [[Glosario#V|vega]]El camino sigue en general claro en dirección norte, con el glaciar Nieves Negras como telón de fondo. A la derecha, será visible la fila de cerros que debe sortearse por abajo compone el Amarillo, Panamericano y Manu Tara. En el km 7,6 (no ingresar a ella para evitar embarrarse los pies2945m). Una vez que la vega se ha dejado atrásllega Estero Blanco, que desciende bastante caudaloso y con mucha pendiente. Se trata del estero que viene desde el camino tuerce en dirección al norte, hacia la cara sur valle del [[Volcán San JoséPaso Nieves Negras]].
El camino sigue en general claro en dirección norte, con el glaciar Nieves Negras como telón de fondo. A la derecha, será visible la fila de cerros que compone el Amarillo, Panamericano y Manu Tara.  En el km 7,6 (2945m) se llega Estero Blanco, que desciende bastante caudaloso y con mucha pendiente. Se trata del estero que viene desde el valle del [[Paso Nieves Negras]]. En todo el sector aledaño existen muchas vegas que generan una buena posibilidad de mantener los pies húmedos si no se cuenta con buenos zapatos. [[File:Valle_nieves_negras.jpg|thumb|Valle del Nieves Negras. Mirando al norte, mayo de 2009]]  Seguir avanzando hacia el norte, por una zona de poca pendiente. En la zona aledaña al glaciar, la huella desaparece. Se recomienda enfáticamente continuar para obtener una perspectiva desde lo que se ha marcado como mirador en el mapa, un promontorio piramidal de roca oscura.
La zona inmediatamente anterior al frente de hielo es de alta pendiente, de material suelto y muy expuesto. Por lo tanto, se debe remontar la ladera este unos 100 metros antes del frente glaciar. Luego se debe avanzar hacia el norte por una zona bastante más alta, alejada del área de más pendiente. Es de todas formas una zona expuesta e incómoda.
Tras unos veinte minutos de caminata sobre la zona sucia del glaciar, se llega al mencionado promontorio piramidal de roca oscura. La vista desde este punto es sencillamente maravillosa. Se está en medio del glaciar y sin obstáculo alguno que corte la vista. Situado a 3.220 metros, son 2.500 metros verticales de hielo los que se tienen al frente.
[[File:Mirador_glaciar_nieves_negras.jpg|thumb|Mirador del glaciar marcado con flecha roja. Foto en dirección al norte, mayo de 2009]]
===Tiempo esperado===
[[File:Perfil_glaciar_nieves_negras.png|thumb|Perfil de la ruta (desde la derecha hacia la izquierda)]]
'''Trekking''': A un ritmo normal, este trekking debiera tomar unas 3 horas y media hasta la base del glaciar (si se puede seguir la huella, de lo contrario puede llegar a ser un poco mas) y una media hora adicional hasta el mirador piramidal (dependiendo de la complejidad para remontar la morrena), sin peso y por el día. Considerar tres horas para volver.
File:Vista_desde_el_cruce_de_rio_-_24_de_Mayo_2014.JPG|Vista desde el cruce de río (24 de Mayo 2014)
File:Vista_frontal_-_24_de_Mayo_2014.JPG|Vista frontal del cajón, al fondo el glaciar (24 de Mayo 2014)
File:Glaciar de nieves negras.jpg|Glaciar de Nieves Negras en invierno, tras alcanzarlo en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)File:Glaciar de nieves negras 3.jpg|Ruta al Glaciar de Nieves Negras en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)File:Glaciar de nieves negras 2.jpg|Vista hacia el [[Cerro Puntiagudo]]. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)
File:Banos_Colina_de_noche.jpg|Baños Colina. 8-5-2009.
File:Cerro_Puntiagudo.JPG|[[Cerro Puntiagudo]]. 9-5-2009.

Menú de navegación