Diferencia entre revisiones de «Flora atractiva»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
m Texto reemplazado: « » por « » |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
{{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | {{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
| mainlabel=- | |||
| ?# - = | |||
| ?Actividad | |||
| ?CiudadesChile | |||
| ?BellezaEscenica | |||
| ?Atractivos | |||
| ?Dificultad Física | |||
| ?Dificultad Técnica | |||
| ?Duración | |||
| ?Sendero | |||
| ?Señalizacion | |||
| ?Primer autor | |||
| format=template | |||
| template=FilasTablaRutas | |||
| default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |||
| order=ascending | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
{{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Argentina]] | {{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Argentina]] | ||
| mainlabel=- | |||
| ?# - = | |||
| ?Actividad | |||
| ?CiudadesChile | |||
| ?BellezaEscenica | |||
| ?Atractivos | |||
| ?Dificultad Física | |||
| ?Dificultad Técnica | |||
| ?Duración | |||
| ?Sendero | |||
| ?Señalizacion | |||
| ?Primer autor | |||
| format=template | |||
| template=FilasTablaRutas | |||
| default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |||
| order=ascending | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
{{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Perú]] | {{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Perú]] | ||
| mainlabel=- | |||
| ?# - = | |||
| ?Actividad | |||
| ?CiudadesChile | |||
| ?BellezaEscenica | |||
| ?Atractivos | |||
| ?Dificultad Física | |||
| ?Dificultad Técnica | |||
| ?Duración | |||
| ?Sendero | |||
| ?Señalizacion | |||
| ?Primer autor | |||
| format=template | |||
| template=FilasTablaRutas | |||
| default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |||
| order=ascending | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Línea 71: | Línea 71: | ||
! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
{{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Colombia]] | {{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Colombia]] | ||
| mainlabel=- | |||
| ?# - = | |||
| ?Actividad | |||
| ?CiudadesChile | |||
| ?BellezaEscenica | |||
| ?Atractivos | |||
| ?Dificultad Física | |||
| ?Dificultad Técnica | |||
| ?Duración | |||
| ?Sendero | |||
| ?Señalizacion | |||
| ?Primer autor | |||
| format=template | |||
| template=FilasTablaRutas | |||
| default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |||
| order=ascending | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
{{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Bolivia]] | {{#ask: [[Atractivos::Flora atractiva]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Bolivia]] | ||
| mainlabel=- | |||
| ?# - = | |||
| ?Actividad | |||
| ?CiudadesChile | |||
| ?BellezaEscenica | |||
| ?Atractivos | |||
| ?Dificultad Física | |||
| ?Dificultad Técnica | |||
| ?Duración | |||
| ?Sendero | |||
| ?Señalizacion | |||
| ?Primer autor | |||
| format=template | |||
| template=FilasTablaRutas | |||
| default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |||
| order=ascending | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Revisión del 13:00 11 nov 2016
Rutas que ofrecen posibilidad de observar flora específica atractiva
Chile
... más resultadosArgentina
Perú
| Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruta Negropamba - Bosque de Piedras |
Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Formación Geológica, Flora atractiva | Tramos sin sendero | Insuficiente |
Colombia
Bolivia
| Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camino del Choro |
Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Patrimonio Cultural, Flora atractiva, Bosque | Siempre Claro | Insuficiente | |||||
| Cruce Reserva de la biósfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas |
Trekking | Mediana | Flora atractiva | Siempre Claro | Inexistente | |||||
| Lago Uru Uru |
Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Laguna, Fauna atractiva, Patrimonio Cultural, Flora atractiva, Lago | Siempre Claro | Inexistente | |||||
| Volcán Sajama |
Montaña | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Flora atractiva, Parque Nacional | Poco Difícil | Tramos sin sendero | Inexistente |
